查看我们的GRI报告总览,了解我们在GRI报告 "核心 "符合级别中披露的标准披露和特定披露
组织结构 | |
---|---|
GRI 102-1 | 组织名称 |
GRI 102-2 | 活动、品牌、产品和服务 |
GRI 102-3 | 总部所在地 |
GRI 102-4 | 业务地点 |
GRI 102-5 | 所有权和法律形式 |
GRI 102-6 | 服务市场 |
GRI 102-7 | 组织规模 |
GRI 102-8 | 雇员和其他工人的信息 |
GRI 102-9 | 供应链 |
GRI 102-10 | 组织及其供应链的重大变化 |
GRI 102-11 | 防范原则或方法 |
GRI 102-12 | 外部倡议 |
GRI 102-13 | 协会成员资格 |
战略与分析 | |
---|---|
GRI 102-14 | 高级决策者的声明 |
GRI 102-15 | 关键影响、风险和机会 |
道德与诚信 | |
---|---|
GRI 102-16 | 价值观、原则、标准和行为方式 |
GRI 102-17 | 道德操守咨询和关注机制 |
公司治理 | |
---|---|
GRI 102-18 | 管理结构 |
GRI 102-19 | 权力下放 |
GRI 102-20 | 行政一级对经济、环境和社会问题的责任 |
GRI 102-21 | 就经济、环境和社会问题与利益相关者进行协商 |
GRI 102-22 | 最高管理机构及其委员会的组成 |
GRI 102-23 | 最高管理机构主席 |
GRI 102-24 | 提名和选择最高管理机构 |
GRI 102-25 | 利益冲突 |
GRI 102-26 | 最高管理机构在确定宗旨、价值观和战略方面的作用 |
GRI 102-27 | 最高管理机构的集体知识 |
GRI 102-28 | 评价最高管理机构的业绩 |
GRI 102-29 | 确定和管理经济、环境和社会影响 |
GRI 102-30 | 风险管理程序的有效性 |
GRI 102-31 | 审查经济、环境和社会专题 |
GRI 102-32 | 最高管理机构在可持续性报告中的作用 |
GRI 102-33 | 传达重大关切 |
GRI 102-36 | 确定薪酬的程序 |
GRI 102-37 | 利益相关者参与薪酬的情况 |
利益相关方参与 | |
---|---|
GRI 102-40 | 利益相关方群体清单 |
GRI 102-41 | 集体谈判协议 |
GRI 102-42 | 确定和选择利益相关方 |
GRI 102-43 | 利益相关方参与办法 |
GRI 102-44 | 提出的主要议题和关切问题 |
材料与边界定义披露 | |
---|---|
GRI 103 | 确定的物质区域和边界:管理办法 |
GRI 102-45 | 列入合并财务报表的实体 |
GRI 102-46 | 界定报告内容和主题范围 |
GRI 102-47 | 材料专题清单 |
GRI 102-48 | 信息重报 |
GRI 102-49 | 报告中的变化 |
GRI 103-1 | 对材料主题及其界限的解释 |
报告简介 | |
---|---|
GRI 102-50 | 报告期 |
GRI 102-51 | 最近一次报告的日期 |
GRI 102-52 | 报告周期 |
GRI 102-53 | 有关报告的问题联络点 |
GRI 102-54 | 根据GRI标准提交报告的要求 |
GRI 102-55 | 内容索引 |
GRI 102-56 | 外部保证 |